2023년 군무원 호봉표 총정리
대한민국 국방부 직할기관 및 부대, 합동참모본부, 육·해·공군의 각급 부대에서 국방정책·연구·작전 등의 행정 분야, 장비 ·보급·수송 등의 군수지원 분야 그리고 일반 전투 지원 분야의 업무를 담당하는 군무원은 국가공무원법에 따라 특정직 공무원에 속한다.
특정직 공무원인 군무원은 <공무원 보수규정>에 따라 기본 봉급이 정해지고, <공무원 수당 등에 관한 규정에> 따라 각종 수당을 받게 된다. 군무원이 봉급과 함께 받는 각종 수당은 아래 포스팅을 보세요.
호봉제가 적용되는 군무원의 기본 봉급은 공무원 보수규정 제5조 및 별표 3의 봉급표에 따라 지급되는데. 2023년 공무원 보수는 전년 대비 1.7%를 인상했고, 상대적으로 처우 수준이 열악한 하위 실무직 공무원인 9급 저연차 공무원의 봉급을 추가로 인상해 9급 초임 1호봉의 봉급인상률은 5%로 정해졌다.
9급 군무원 봉급표
매년 시행하는 9급 군무원 공개경쟁채용시험에 합격해 임용되면 경력 등을 고려해 초임 호봉이 결정되는데. 특별한 경력이 없는 경우 9급 군무원 1호봉, 의무 군복무를 마친 경우 2호봉이 초임 호봉으로 결정된다.
2023년 9급 군무원 1호봉 월 지급액은 1,770,800원으로 전년 대비 5.0%가 인상되었고, 2호봉 월 지급액은 4.7%가 인상된 1,789,800원, 3호봉은 4.2%가 인상된 1,821,500원이다.
9급 군무원 봉급표 | ||||
호봉 | 2023년 | 2022년 | 인상액 | 인상율 |
1 | 1,770,800 | 1,686,500 | 84,300 | 5.0% |
2 | 1,789,800 | 1,709,600 | 80,200 | 4.7% |
3 | 1,821,500 | 1,748,300 | 73,200 | 4.2% |
4 | 1,865,700 | 1,802,400 | 63,300 | 3.5% |
5 | 1,922,300 | 1,872,000 | 50,300 | 2.7% |
6 | 1,992,800 | 1,959,500 | 33,300 | 1.7% |
7 | 2,081,300 | 2,046,500 | 34,800 | 1.7% |
8 | 2,166,600 | 2,130,400 | 36,200 | 1.7% |
9 | 2,248,300 | 2,210,700 | 37,600 | 1.7% |
10 | 2,326,900 | 2,288,000 | 38,900 | 1.7% |
11 | 2,401,800 | 2,361,700 | 40,100 | 1.7% |
12 | 2,476,400 | 2,435,000 | 41,400 | 1.7% |
13 | 2,547,800 | 2,505,200 | 42,600 | 1.7% |
14 | 2,617,200 | 2,573,500 | 43,700 | 1.7% |
15 | 2,683,500 | 2,638,600 | 44,900 | 1.7% |
16 | 2,747,600 | 2,701,700 | 45,900 | 1.7% |
17 | 2,810,300 | 2,763,300 | 47,000 | 1.7% |
18 | 2,868,600 | 2,820,600 | 48,000 | 1.7% |
19 | 2,926,000 | 2,877,100 | 48,900 | 1.7% |
20 | 2,980,700 | 2,930,900 | 49,800 | 1.7% |
21 | 3,032,400 | 2,981,700 | 50,700 | 1.7% |
22 | 3,081,900 | 3,030,400 | 51,500 | 1.7% |
23 | 3,129,200 | 3,076,900 | 52,300 | 1.7% |
24 | 3,174,500 | 3,121,400 | 53,100 | 1.7% |
25 | 3,217,800 | 3,164,000 | 53,800 | 1.7% |
26 | 3,256,900 | 3,202,500 | 54,400 | 1.7% |
27 | 3,290,500 | 3,235,500 | 55,000 | 1.7% |
28 | 3,322,900 | 3,267,400 | 55,500 | 1.7% |
29 | 3,354,200 | 3,298,100 | 56,100 | 1.7% |
30 | 3,384,600 | 3,328,000 | 56,600 | 1.7% |
31 | 3,414,500 | 3,357,400 | 57,100 | 1.7% |
9급 군무원 중 1호봉에서 5호봉까지는 기본 보수 인상률 1.7%에 추가 인상률이 더해졌고, 6호봉부터 31호봉까지는 1.7%만큼 인상되었다.
위 호봉표에 따른 기본급에 모든 9급 공무원에게 지급되는 수당인 직급 보조비 월 175,000원, 정액급식비 월 140,000원이 더해지며, 이 밖에도 가족수당, 정근수당, 시간 외 근무 수당, 명절휴가비 등의 수당을 받을 수 있다.
7급 군무원 봉급표
7급 군무원 봉급표 | ||||
호봉 | 2023년 | 2022년 | 증가 | 인상율 |
1 | 1,962,300 | 1,929,500 | 32,800 | 1.7% |
2 | 2,051,800 | 2,017,500 | 34,300 | 1.7% |
3 | 2,146,600 | 2,110,700 | 35,900 | 1.7% |
4 | 2,246,200 | 2,208,700 | 37,500 | 1.7% |
5 | 2,349,400 | 2,310,100 | 39,300 | 1.7% |
6 | 2,455,000 | 2,414,000 | 41,000 | 1.7% |
7 | 2,561,300 | 2,518,500 | 42,800 | 1.7% |
8 | 2,668,400 | 2,623,800 | 44,600 | 1.7% |
9 | 2,770,200 | 2,723,900 | 46,300 | 1.7% |
10 | 2,867,400 | 2,819,500 | 47,900 | 1.7% |
11 | 2,959,100 | 2,909,600 | 49,500 | 1.7% |
12 | 3,049,200 | 2,998,200 | 51,000 | 1.7% |
13 | 3,134,700 | 3,082,300 | 52,400 | 1.7% |
14 | 3,216,400 | 3,162,600 | 53,800 | 1.7% |
15 | 3,294,500 | 3,239,400 | 55,100 | 1.7% |
16 | 3,368,300 | 3,312,000 | 56,300 | 1.7% |
17 | 3,439,200 | 3,381,700 | 57,500 | 1.7% |
18 | 3,507,000 | 3,448,400 | 58,600 | 1.7% |
19 | 3,570,900 | 3,511,200 | 59,700 | 1.7% |
20 | 3,631,700 | 3,571,000 | 60,700 | 1.7% |
21 | 3,689,800 | 3,628,100 | 61,700 | 1.7% |
22 | 3,744,500 | 3,681,900 | 62,600 | 1.7% |
23 | 3,797,600 | 3,734,100 | 63,500 | 1.7% |
24 | 3,847,800 | 3,783,500 | 64,300 | 1.7% |
25 | 3,895,400 | 3,830,300 | 65,100 | 1.7% |
26 | 3,941,200 | 3,875,300 | 65,900 | 1.7% |
27 | 3,979,700 | 3,913,200 | 66,500 | 1.7% |
28 | 4,015,700 | 3,948,600 | 67,100 | 1.7% |
29 | 4,050,500 | 3,982,800 | 67,700 | 1.7% |
30 | 4,083,800 | 4,015,500 | 68,300 | 1.7% |
31 | 4,115,000 | 4,046,200 | 68,800 | 1.7% |
'일상정보' 카테고리의 다른 글
2024년 갑진년 토끼띠 운세 총정리 (1) | 2024.01.02 |
---|---|
2023년 교원 호봉표 총정리 (0) | 2023.10.28 |
2023년 어린이집 보육교사 월급 및 호봉표 총정리 (0) | 2023.10.26 |
2023년 사회복지사 월급 및 호봉표 총정리 (0) | 2023.10.25 |
연봉 높은 직업 TOP순위 1억이상!? (0) | 2023.10.24 |
댓글