2023년 어린이집 보육교사 월급 및 호봉표 총정리
보육교사는 만 0세에서 만 5세의 취학 전 아동을 건강하고 안전하게 보호·양육하며 영·유아 발달 특성에 맞게 교육을 제공하는 기관인 어린이집에서 일하는 교사인데요. 보건복지부에서 발급하는 보육교사 자격증을 취득해야 어린이집 교사로 일할 수 있다.
보육 교사와 많이 혼동하는 직종이 유치원 교사인데요. 유치원 교사는 전국 시도 교육청이 시행하는 유치원 임용고시를 합격해야 교육부에서 발급하는 교원 자격증을 취득할 수 있고, 그 신분이 공무원이기 때문에 공무원 보수 규정의 교원 봉급표에 따라 월급을 받는다.
반면 보육교사는 보건복지부가 매년 고시하는 보육교직원 인건비 지급기준에 따라 월급을 지급하는데. 보육교직원 인건비 지급기준을 적용해야 하는 어린이집은 국·공립 어린이집뿐만 아니라 보건복지부로부터 인건비 지원을 받는 민간 어린이집도 포함된다.
보육교직원 인건비 지급기준에 따르면 어린이집에서 일하는 교직원을 원장, 보육교사, 조리원(조리사)으로 구분하여 보수를 지급하도록 되어 있는데. 이번 포스팅에서는 2023년 보육교직원 인건비 지급기준에 따른 어린이집 원장, 보육교사, 조리사의 호봉표 및 전년대비 급여 상승률을 정리했다.
보육교사를 보함 한 어린이집 교직원의 월급은 호봉표(봉급표) 상의 월지급액을 매월 25일에 지급하는데. 신규 채용 및 퇴직 등의 경우에 있어서는 발령일을 기준으로 일할 계산하여 지급한다.
2023년 어린이집 보육교사 호봉표
2023년 보육교사의 호봉에 따른 월지급액은 아래 보육 교사 호봉표와 같습니다. 여기서 호봉은 근무 경력 기간에 따라 1년을 단위로 인건비 책정을 달리하는 기준을 의미하고, 월지급액은 호봉별로 지급되는 기본급을 의미합니다.
2023년 어린이집 보육교사 호봉표 | ||
호봉 | 보수총액 | 월지급액 |
1 | 25,189,200 | 2,099,100 |
2 | 25,299,600 | 2,108,300 |
3 | 25,380,000 | 2,115,000 |
4 | 25,524,000 | 2,127,000 |
5 | 25,959,600 | 2,163,300 |
6 | 26,648,400 | 2,220,700 |
7 | 27,230,400 | 2,269,200 |
8 | 27,667,200 | 2,305,600 |
9 | 28,231,200 | 2,352,600 |
10 | 28,860,000 | 2,405,000 |
11 | 29,721,600 | 2,476,800 |
12 | 30,572,400 | 2,547,700 |
13 | 31,156,800 | 2,596,400 |
14 | 31,776,000 | 2,648,000 |
15 | 32,455,200 | 2,704,600 |
16 | 33,386,400 | 2,782,200 |
17 | 34,124,400 | 2,843,700 |
18 | 34,830,000 | 2,902,500 |
19 | 35,464,800 | 2,955,400 |
20 | 36,168,000 | 3,014,000 |
21 | 37,279,200 | 3,106,600 |
22 | 38,006,400 | 3,167,200 |
23 | 38,613,600 | 3,217,800 |
24 | 39,303,600 | 3,275,300 |
25 | 39,934,800 | 3,327,900 |
26 | 40,564,800 | 3,380,400 |
27 | 41,113,200 | 3,426,100 |
28 | 41,713,200 | 3,476,100 |
29 | 42,370,800 | 3,530,900 |
30 | 42,942,000 | 3,578,500 |
호봉에 따른 2023년 보육교사 월지급액은 2022년 대비 0.7 ~ 4.0% 인상되었는데. 보육교사 1호봉의 인상률이 4.0%로 가장 높고, 2호봉 인상률이 3.6%, 3호봉 인상률이 3.0%, 4호봉 인상률이 2.0%이다.
2023년 보육교사 호봉표에 따르면 경력이 없는 초임(1호봉) 보육교사는 세전 월급 2,099,100원을 받으며, 연봉으로 환산할 경우 약 2천5백만 원(25,189,200원)을 받는다.
월급을 가장 많이 받는 어린이집 보육교사 30호봉의 월지급액은 3,578,500원이고, 연봉을 환산하면 약 4천3백만 원(42,942,000원)을 받는다.
어린이집에서 근무하는 간호사, 영양사, 특수교사, 치료사도 보육교사 호봉표에 따라 월급을 지급한다.
2023년 어린이집 보육원장 호봉표
보육교사 1급 자격을 취득한 후 3년 이상의 보육 등 아동복지 업무 경력이 있어야 하는 등 자격 요건을 갖춘 사람만이 어린이집 원장을 할 수 있는데. 2023년 어린이집 원장의 호봉에 따른 월지급액은 아래 호봉표와 같다.
2023년 어린이집 원장 호봉표 | ||
호봉 | 보수총액 | 월지급액 |
1 | 26,343,600 | 2,195,300 |
2 | 26,948,400 | 2,245,700 |
3 | 27,694,800 | 2,307,900 |
4 | 28,468,800 | 2,372,400 |
5 | 29,193,600 | 2,432,800 |
6 | 30,298,800 | 2,524,900 |
7 | 31,294,800 | 2,607,900 |
8 | 32,403,600 | 2,700,300 |
9 | 33,246,000 | 2,770,500 |
10 | 34,120,800 | 2,843,400 |
11 | 35,126,400 | 2,927,200 |
12 | 36,084,000 | 3,007,000 |
13 | 36,828,000 | 3,069,000 |
14 | 37,585,200 | 3,132,100 |
15 | 38,637,600 | 3,219,800 |
16 | 39,380,400 | 3,281,700 |
17 | 40,142,400 | 3,345,200 |
18 | 40,988,400 | 3,415,700 |
19 | 41,766,000 | 3,480,500 |
20 | 42,475,200 | 3,539,600 |
21 | 43,507,200 | 3,625,600 |
22 | 44,276,400 | 3,689,700 |
23 | 44,961,600 | 3,746,800 |
24 | 45,651,600 | 3,804,300 |
25 | 46,431,600 | 3,869,300 |
26 | 47,154,000 | 3,929,500 |
27 | 47,822,400 | 3,985,200 |
28 | 48,516,000 | 4,043,000 |
29 | 49,154,400 | 4,096,200 |
30 | 49,852,800 | 4,154,400 |
호봉에 따른 2023년 어린이집 원장 월지급액은 2022년 대비 0.3 ~ 1.7%인상되었는데. 1호봉에서 4호봉까지의 인상률이 1.7%로 가장 높고, 21호봉에서 30호봉까지의 인상률이 03.%로 가장 낮습니다.
2023년 어린이집 원장 호봉표에 따르면 1호봉의 월급은 2,195,300원(연봉은 26,343,600원)이고, 10호봉의 월급은 2,843,400원(연봉은 34,120,800원), 20호봉의 월급은 3,539,600원(연봉은 42,475,200원), 30호봉의 월급은 4,154,400원(연봉은 49,852,800원)이다.
2023년 어린이집 보육조리사 호봉표
어린이집 조리원(조리사)의 2023년 호봉표는 다음과 같다.
2023년 어린이집 보육조리원 호봉표 | ||
호봉 | 보수총액 | 월지급액 |
1 | 24,148,800 | 2,012,400 |
2 | 24,242,400 | 2,020,200 |
3 | 24,312,000 | 2,026,000 |
4 | 24,356,400 | 2,029,700 |
5 | 24,398,400 | 2,033,200 |
6 | 24,436,800 | 2,036,400 |
7 | 24,495,600 | 2,041,300 |
8 | 24,532,800 | 2,044,400 |
9 | 24,584,400 | 2,048,700 |
10 | 24,622,800 | 2,051,900 |
11 | 24,811,200 | 2,067,600 |
12 | 25,111,200 | 2,092,600 |
13 | 25,592,400 | 2,132,700 |
14 | 26,127,600 | 2,177,300 |
15 | 26,626,800 | 2,218,900 |
16 | 27,344,400 | 2,278,700 |
17 | 27,907,200 | 2,325,600 |
18 | 28,580,400 | 2,381,700 |
19 | 29,223,600 | 2,435,300 |
20 | 29,890,800 | 2,490,900 |
21 | 30,931,200 | 2,577,600 |
22 | 31,575,600 | 2,631,300 |
23 | 32,186,400 | 2,682,200 |
24 | 32,769,600 | 2,730,800 |
25 | 33,409,200 | 2,784,100 |
26 | 33,990,000 | 2,832,500 |
27 | 34,423,200 | 2,868,600 |
28 | 35,001,600 | 2,916,800 |
29 | 35,554,800 | 2,962,900 |
30 | 36,132,000 | 3,011,000 |
호봉에 따른 2023년 어린이집 조리원 월지급액은 2022년 대비 0.6 ~ 5.0%인상되었는데요. 1호봉 인상률이 5.0%로 가장 높고, 2호봉 인상률은 4.8%, 3호봉 인상률은 4.5%이다.
'일상정보' 카테고리의 다른 글
2023년 교원 호봉표 총정리 (0) | 2023.10.28 |
---|---|
2023년 군무원 호봉표 총정리 (0) | 2023.10.27 |
2023년 사회복지사 월급 및 호봉표 총정리 (0) | 2023.10.25 |
연봉 높은 직업 TOP순위 1억이상!? (0) | 2023.10.24 |
2023년 국내은행 연봉 총정리 (0) | 2023.10.23 |
댓글